| 情侣间 | 价格有效期:2011-4-1 至 2012-4-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥168 | ¥168 | ¥128 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套间 | 价格有效期:2011-4-1 至 2012-4-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-4-1 至 2012-4-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥258 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥150 | ¥150 | ¥100 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










